Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
Schachfiguren

Kontakt

 

Manfred Sobottka

Breslauer Str. 10

21781 Cadenberge

Tel.: 04777/931155

Fax: 04777/931156

E-Mail  

 

Besucher

 

 

JavaScript

 

Zum Betreten diese Website muss JavaScript aktiviert sein.

 

Monitor-Auflösung

 


 

| Teilnehmerliste |

 

 

44. Niedersächsische Schachsenioren-Einzelmeisterschaft 2010

 

Startrangliste

Sortierung nach DWZ - Stand: 04.03.2010 -

 

Erläuterungen:

TWZ = Turnierwertungszahl DWZ/NWZ = Deutsche Wertungszahl ELO = FIDE-Wertungszahl

N = Nestoren (Teilnehmer die in diesem Jahr 75 Jahre werden oder älter sind) W - Damen

 

gem. Beschluss der DSB-Seniorenkommission wird die TWZ nach DWZ ermittelt.

Stand: ELO vom 01.03.2010; DWZ/NWZ vom 02.03.2010

 

 

Startrangliste

(Sortiert nach DWZ)

LfdNr Teilnehmer Titel Attr TWZ ELO NWZ Verein/Ort Geburt
1. Dornieden,Manfred,Dr. FM N 2175 2268 2175 SK Union Oldenburg 1935
2. Pape,Manfred CM M 2126 2231 2126 Schachklub Bad Harzburg von 1943
3. Adibekian,Roubik,Dr. M 2040 2227 2040 Polizei SC Hannover 1943
4. Jentsch,Dieter M 1989 2174 1989 SC Wolfsburg 1940
5. Gerhardt,Peter-Michael M 1970 2131 1970 SC Vahr 1940
6. Niebuhr,Gerd M 1937 2086 1937 Freibauer Wedemark 1937
7. Davydov,Mihail N 1904 2024 1904 SK Neustadt 1934
8. Rychlik,Kurt M 1912 2084 1912 SV Berenbostel 1939
9. Gudat,Alfons M 1911 2051 1911 SK Union Oldenburg 1936
10. Dimitrijevic,Ilija M 1848 1848 Wilhelmshavener SF 1949
11. Jürgens,Peter M 1828 2012 1828 SC Tempo Göttingen 1940
12. Zotin,Vladimir N 1830 1949 1830 Wilhelmshavener SC von 1887 1935
13. Fritsch,Jürgen,Dr. M 1754 1960 1754 SK Lister Turm 1936
14. Warneke,Claus M 1775 1951 1775 SK Verden 1942
15. von Hörsten,Jürgen M 1724 1987 1724 Freibauer Wedemark 1940
16. Willeke,Lutz M 1704 1704 SK Lister Turm 1946
17. Stecklina,Otto N 1677 1984 1677 Freibauer Wedemark 1934
18. von Janta,Lothar N 1676 2008 1676 SV Berenbostel 1929
19. Droese,Manfred,Dr. M 1673 1673 Plesse Bovenden 1939
20. Fischer,Manfred N 1667 1908 1667 SK Verden 1934
21. Krawinkel,Hans-Werner N 1666 1895 1666 SF Buxtehude 1927
22. Gutknecht,Christa W 1648 1797 1648 SF Lilienthal von 1971 1943
23. Schallück,Hans-Christia M 1644 1951 1644 SF Buxtehude 1946
24. Appel,Michael M 1635 1829 1635 TSV Germania Cadenberge 1945
25. ²Wildner,Alfred M 1597 1597 SK Bad Harzburg von 1927 1938
26. Stephan,Gerhard M 1535 1535 Stader SV 1942
27. Drechsel,Dieter M 1514 1514 SV Caissa Wolfenbüttel 1950
28. Hoose,Hannelore W 1504 1750 1504 SC Vahr 1929
29. Buss,Richard N 1373 1627 1373 VfR Heisfelde e.V. 1931
30. Eysen,Hans N 1370 1370 TSV Neuhaus (Oste) 1929
31. Brockmeyer,Helga W 1200 1562 1200 Fehntjer SK 1938
32. Börner,Heinrich N SV Bad Bevensen 1929